Hieronder ziet u een overzicht van de prijzen voor de vakantiewoningen in de verschillende periodes.
Alle prijzen zijn in euro, inclusief gas, water, elektriciteit en internetaansluiting en exclusief de bijkomende kosten (zie hieronder) Bovendien wordt € 100,00 borgsom in rekening gebracht.
Periode | Week | Weekend | Midweek | Hoekwoning | |
Vrijdag |
t/m |
Vr/vr | Vr/ma | Ma/vr | Vr/vr |
2022 | |||||
07 Jan 2022 | 18 Mrt 2022 | € 310 | € 265 | € 240 | € 330 |
18 Mrt 2022 | 20 Mei 2022 | € 425 | € 380 | € 355 | € 445 |
20 Mei 2022 | 17 Jun 2022 | € 505 | € 460 | € 435 | € 525 |
17 Jun 2022 | 26 Aug 2022 | € 665 | € 560 | € 535 | € 685 |
26 Aug 2022 | 23 Sept 2022 | € 505 | € 460 | € 435 | € 525 |
23 Sept 2022 | 18 Nov 2022 | € 425 | € 380 | € 355 | € 445 |
18 Nov 2022 | 16 Dec 2022 | € 310 | € 265 | € 240 | € 330 |
16 dec 2022 | 06 Jan 2022 | € 395 | € 350 | € 325 | € 415 |
Verplichte bijkomende kosten zijn per 1 januari 2022 t/m 31 december 2022:
Servicekosten | € 75,00 |
Bedlinnen (per persoon) | € 9,00 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) o.v.b. | € 1,50 |
Administratiekosten | € 28,00 |
Borg (wordt na afgeven van de sleutel teruggestort) | € 100,00 |
|
€ 18,00 |
Vakantiestalling Klikt u a.u.b. hier